Vistas de página en total

sábado, 14 de enero de 2012

Resultados y Casificación 11 Jornada División de Honor

Resultado:
Ro'casa 22  Bera Bera 33

Clasificación:



EQUIPO
PJ PG PE PP GF GC PUNTOS DIF.
1 GRUPO ASFI ITXAKO NAVARRA 11 11 0 0 352 235 22 117
2 BERA BERA 11 8 1 2 331 237 17 94
3 BM. MAR SAGUNTO 11 8 0 3 311 278 16 33
4 C.B. MAR ALICANTE 11 7 0 4 300 258 14 42
5 BALONMANO ALCOBENDAS 11 6 1 4 309 272 13 37
6 UCAM BM. MURCIA 11 6 1 4 264 236 13 28
7 ELCHE-MUSTANG 11 5 2 4 300 283 12 17
8 C.LE.BA. LEON BM. 11 5 2 4 274 284 12 -10
9 BM. ELDA PRESTIGIO 11 4 3 4 284 292 11 -8
10BM. RO'CASA1150626829710-29
11 BM. PORRIÑO 11 4 0 7 211 269 8 -58
12 PROMOCIONES PARAISO - CASTRO URDIALES 11 2 0 9 258 284 4 -26
13 KUKULLAGA ETXEBARRI 11 1 0 10 236 357 2 -121
14 FEVE BM GIJON 11 0 0 11 223 339 0 -116

No hay comentarios:

Publicar un comentario