Vistas de página en total

lunes, 16 de enero de 2012

Resultado y Clasificación División de Honor Plata

Jornada 14
División de Honor Plata A
Resultado:
Salud Tenerife 26
S Camargo 33

Tejina Tenerife 21
M A Guardes 29

Clasificación:

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PUNTOS DIF.
1 MECALIA ATL. GUARDES 13 12 0 1 399 308 24 91
2 ZUAZO BARAKALDO 13 10 1 2 397 331 21 66
3 AULA CULTURAL VIVEROS HEROL 13 9 1 3 400 349 19 51
4 OVIEDO BM. FEMENINO 13 8 2 3 351 304 18 47
5 SEFICOSA CAMARGO 13 7 3 3 336 312 17 24
6 BETI-ONAK 12 6 3 3 321 306 15 15
7 B.M.C. MAVI NUEVAS TECNOLOGIAS 13 6 2 5 336 327 14 9
8 AIALA ZARAUTZ KE 13 5 2 6 375 348 12 27
9 ROTULOS 13 4 1 8 329 363 9 -34
10BM. TEJINA TENERIFE134092703198-49
11 LOGROÑO SPORTING LA RIOJA 13 3 1 9 311 346 7 -35
12C.B. SALUD-TENERIFE1310123124362-124
13 CONSTRUCCIONES BASURTO SAN ADRIAN 13 1 0 12 251 339 2 -88

 División de Honor Plata B
 
Resultado:
A Fuensanta 29
Lanzarote 21
 
Clasificación:
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PUNTOS DIF.
1 ASISA MALAGA COSTA DEL SOL 13 10 1 2 390 318 21 72
2 ADESAL LA FUENSANTA 13 9 2 2 339 292 20 47
3 E. CASTELLDEFELS 12 9 1 2 369 320 19 49
4 VALENCIA AICEQUIP 13 9 0 4 359 316 18 43
5 BALONMANO LEGANES 13 9 0 4 339 329 18 10
6 BM. CASTELLON 13 5 3 5 355 361 13 -6
7 H. AMPOSTA 13 5 2 6 342 368 12 -26
8 BM. MOSTOLES 13 5 2 6 298 327 12 -29
9LANZAROTE PUERTO DEL CARMEN1351736637011-4
10 VICAR GOYA KOPPERT 13 4 0 9 347 351 8 -4
11 C.B. GETASUR 13 4 0 9 306 335 8 -29
12 FERMAFIX LLEIDA 13 1 2 10 315 374 4 -59
13 BM. SOLUCAR 13 2 0 11 274 338 4 -64

No hay comentarios:

Publicar un comentario